Plasttyper
FAQ - hyppigt stillede spørgsmål
Præcise betegnelser og forkortelser
I tabellen herunder finder du links til de forskellige plasttyper, vi lagerfører som halvfabrikata. Angivet både med de gængse forkortelser, de kemiske betegnelser samt almindelige handelsnavne.
Produktdatablade og lagerlister
Du finder yderligere information vedrørende hver plasttype ved at klikke på det ønskede materiale i tabellen.
Prisudviklingen
Ønsker du at se prisudviklingen på plast, så kan du følge med HER.
Fællesbetegnelse for: | ||||
---|---|---|---|---|
PA | Polyamid | Nylon | Oilamid | Lubramid |
POM | Polyacetal | n/a | n/a | n/a |
PETG | Vivak | Simolux | n/a | n/a |
PET | Polyethylenterephtalat | n/a | n/a | n/a |
PEHD | Polyethylen | Tivar | UHMW | n/a |
PVC | Polyvinylklorid | n/a | n/a | n/a |
PMMA | Polymethylmethacrylat | Akryl | Plexiglas | n/a |
PC | Polycarbonat | Makrolon | Lexan | n/a |
PP | Polypropylen | n/a | n/a | n/a |
PTFE | Polytetrafluorethylen | Teflon | n/a | n/a |
PUR | Polyurethan | n/a | n/a | n/a |
PVDF | Polvinylidenfluorid | n/a | n/a | n/a |
PEEK | Polyetheretherketon | n/a | n/a | n/a |
Hvilken plasttype skal man vælge?
Dit valg af plasttype afhænger af forskellige faktorer. Hvor skal plastemnet anvendes? Hvilke egenskaber skal plastemnet have? Hvilke materialer eller væsker kommer i berøring med plastemnet?
Lad os hjælpe dig med at vælge det helt rigtige plastmateriale til netop dit projekt. Sammen finder vi den optimale løsning.
Vælg den rigtige plasttype
Skemaet herunder er ikke en komplet oversigt over anvendelsesområder og plasttyper. Kontakt OTV, hvis du søger plast til andre opgaver.
- Kan i få tilfælde anvendes
- Brugbart i nogle situationer
- Kan anbefales
- Bedste valg
PA6 | POM | PETP | PE | PVC | PMMA | PC | PP | PTFE | PEEK | PSU | PUR | PVDF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afskærmninger | n/a | n/a | n/a | n/a | 4 | 3 | 4 | n/a | n/a | n/a | 2 | n/a | n/a |
Beholdere | n/a | n/a | n/a | 3 | 4 | n/a | n/a | 4 | n/a | n/a | 2 | n/a | 3 |
Beklædning til glidende dele | 3 | 2 | 2 | 4 | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 | n/a | n/a | 2 | 2 |
Bøsninger | 4 | 4 | 4 | 4 | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 | 4 | n/a | 1 | 3 |
Displays | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 4 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Elektriske komponenter | n/a | n/a | n/a | n/a | 3 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 3 | n/a | n/a |
Finmekanik | n/a | 3 | 4 | n/a | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a | 4 | n/a | n/a | 1 |
Fittings | n/a | n/a | n/a | 2 | 4 | n/a | n/a | 3 | n/a | n/a | n/a | n/a | 3 |
Glideplader | 3 | 2 | n/a | 4 | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 | n/a | n/a | 2 | 2 |
Glideskinner | 3 | 4 | 3 | 4 | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 | n/a | n/a | 1 | 2 |
Hjul | 4 | 3 | 2 | 4 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 | n/a | 2 | 2 |
Hospitalsudstyr | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 | n/a |
Kar | n/a | n/a | n/a | 3 | 4 | n/a | n/a | 4 | n/a | n/a | n/a | n/a | 3 |
Koblinger | 2 | n/a | n/a | 2 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 3 | n/a |
Kædehjul | 4 | n/a | n/a | 3 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
Lejer | 4 | 4 | 4 | 3 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 3 | n/a | n/a | 3 |
Maskindele | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | n/a | n/a | n/a | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 |
Medbringere | 3 | 4 | 4 | 4 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 3 | n/a | n/a | 3 |
Montre | n/a | n/a | n/a | n/a | 3 | 4 | 4 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Pakninger | n/a | n/a | n/a | 2 | n/a | n/a | n/a | n/a | 3 | n/a | n/a | 1 | 4 |
Præcisionslejer | n/a | 4 | 4 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 4 | n/a | n/a | n/a |
Pumpedele | n/a | 2 | 4 | n/a | n/a | n/a | n/a | 3 | 2 | 4 | n/a | n/a | 3 |
Ruller | 4 | 3 | 3 | 3 | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 | 4 | n/a | 2 | 3 |
Rør | n/a | n/a | n/a | 3 | 4 | 3 | n/a | 4 | n/a | n/a | n/a | n/a | 3 |
Rørsystemer | n/a | n/a | n/a | 3 | 4 | n/a | n/a | 4 | n/a | n/a | n/a | n/a | 3 |
Sikkerhedsruder | n/a | n/a | n/a | n/a | 3 | 3 | 4 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Skilte | n/a | n/a | n/a | n/a | 4 | 4 | 2 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Skrabeplader | 4 | 3 | 2 | 4 | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 | 3 | n/a | 4 | 2 |
Skæreplader | n/a | n/a | n/a | 4 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Slidskinner | 3 | 3 | 2 | 4 | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 | n/a | n/a | 2 | 2 |
Skriveunderlag | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 | 4 | 3 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Tandhjul | 4 | 4 | 4 | 2 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 4 | n/a | n/a | 2 |
Krav om termisk stabilitet og styrke | n/a | 2 | 4 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 4 | n/a | n/a | n/a |
Tætninger | n/a | n/a | n/a | 2 | n/a | n/a | n/a | n/a | 3 | n/a | n/a | 1 | 2 |
Visir | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 | 4 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Forklaring
De angivne værdier er udfra typiske anvendelsessituationer. Da mange faktorer har indflydelse på hvilket plastmateriale, der er bedst egnet i en given situation, skal skemaet mest betragtes som vejledende og til sammenligning af de forskellige materialer. Udgangspunktet er det bedst egnede materiale til den laveste pris. Når skemaet viser, at flere materialer tilsyneladende er lige egnet, vil følgende faktorer have indflydelse på valget.
Selektering af egnede plasttyper
Da det ofte kan være ret kompliceret at vælge det rette materiale, hjælper vore salgsmedarbejdere gerne.
- Hvilke påvirkninger bliver emnet udsat for?
- Er det kort- eller langvarige belastninger?
- Slag og rystelser?
- Temperatur, fugtighed, og eventuelle kemikalier?
- Hvis der er tale om slid, hvordan er så modglidefladen?
Plasteksperter
Vi er faglærte og har dygtiggjort os igennem mange år. Derfor kan du trygt regne med at få den rette vejledning og rådgivning hos os.